XCMG Карьерные самосвалы DE110 — технические характеристики и описание
XCMG Карьерные самосвалы DE110 — технические характеристики и описание
| Самосвал XCMG DE110 | ||
| Номинальная грузоподъемность | 110t(121 U.S. ton) | |
| Вес пустого | 80000 kg | |
| Полная масса автомобиля | 190000 kg | |
| Привод | 4×2 | |
| Макс. скорость | 55 km/h | |
| Макс. преодолеваемый уклон | 22% | |
| Мин. Диаметр поворота | 22m | |
| Распределение веса | Пустой | Передняя 50% /задняя 50% |
| Нагруженный | Передняя 33% /задняя 67% | |
| Вместимость баков, л. | / | |
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| Объем кузова/ «c шапкой», м3 | 45 м3/63 м3 | |
| Габаритные размеры (ПУСТОЙ, Д × Ш × В) | 10500×5800×5500 mm | |
| Двигатель | Модель | Cummins KTA38 |
| Номинальная мощность / скорость | 895 KW 1200 л.с. @ 2100 оборотов в минуту | |
| Макс. Крутящий момент / скорость | 4678 Nm 1300 rpm | |
| Опция | MTU 16V2000C22 | |
| Электропривод | GE | Система привода XCMG AC |
| Генератор | YJ116C | |
| Тяговый электродвигатель | YJ198A | |
| Соотношение | 29.38:1 | |
| Опция | / | |
| Шины и диски | Стандартные шины | 30.00/R51 бескамерные, радиальные шины |
| Стандартные диски | / | |
| Доп.опция | 33.00/R51 | |
| Кабина | FOPS | FOPS кабина |
| Доп.опция | ROPS & FOPS кабина | |
| Тормозная система | Рабочие тормоза | Гидравлический, однодисковый |
| Электрический Динамический замедлитель | Максимум 1430 кВт | |
| Передняя подвеска | раздвижная стойка, гидро-пневматическая подвеска | |
| Гидравлическая система | Рулевое управление | Гидроусилитель руля. |
| Подъемник (Время до разгрузки) | / | |
| Электрическая система | 24 V | |
Отзывы
-
Бортовой грузовик с краном – пример адаптации под рыноч...
-
Новый электрический тягач XCMG
-
В Китае построили самый мощный в мире автокран
-
КМУ XCMG на шасси DongFeng C120L!
-
Новый автокран XCMG XCA120 E
-
Экскаватор разрушитель XE500EHR XCMG
-
Башенные краны XCMG серии XGT начали поставляться в Рос...
-
Автомеханический завод отгрузил бортовую платформу с КМ...