XCMG Экскаваторы-погрузчики WZ30-25 — технические характеристики и описание
XCMG Экскаваторы-погрузчики WZ30-25 — технические характеристики и описание
двигатель | YC4B90 | |
мощность, кВт | 65 | |
чисто оборотов | 2500 | |
рабочий вес, кг | 9500 | |
колесная база, мм | 2600 | |
максимальное вырывное усилие, кН | 60 | |
дорожный просвет, мм | 340 | |
габаритные размеры, мм | 8000Х2200Х2250 | |
скорость передняя, км/ч (4 передачи) | 6,2-12-20-33 | |
скорость задняя, км/ч (2 передачи) | 8-28,5 | |
объем переднего ковша, м3 | 1 | |
максимальная высота выгрузки, мм | 2650 | |
максимальная глубина копания, мм | 4500 | |
общее время цикл,: с | <15 | |
объем ковша экскаватора, м3 | 0,3 | |
ширина ковша, мм | 725 | |
рабочее давление гидравлики, МПа | 11-13 | |
расход топлива, л/час | транспортный режим | 6,2 |
погрузка | 5,3 | |
экскавация | 4,9 | |
объем топливного бака, л | 200 |
Отзывы
-
Новый электрический тягач XCMG
-
В Китае построили самый мощный в мире автокран
-
КМУ XCMG на шасси DongFeng C120L!
-
Новый автокран XCMG XCA120 E
-
Экскаватор разрушитель XE500EHR XCMG
-
Башенные краны XCMG серии XGT начали поставляться в Рос...
-
Автомеханический завод отгрузил бортовую платформу с КМ...
-
Расширение продуктовой линейки XCMG в России: телескопи...