XCMG Автокраны QY130K — технические характеристики и описание
XCMG Автокраны QY130K — технические характеристики и описание
Автокран QY130K XCMG
| Параметр | Ед. изм. | Значение | ||
| Размеры | Длина | мм | 14950 | |
| Ширина | мм | 3000 | ||
| Высота | мм | 3950 | ||
|
Колесная база |
1-2 мосты | мм | 1420 | |
| 2-3 мосты | мм | 2420 | ||
| 3-4 мосты | мм | 1875 | ||
| 4-5 мосты | мм | 1350 | ||
| 5-6 мосты | мм | 1400 | ||
| Вес | Транспортный вес | кг | 62000 | |
| Ходовые качества |
Скорость движения |
Максимальная | км/ч | 70 |
| Минимальная | км/ч | 2.1 | ||
| Радиус поворота | Минимальный | м | 24 | |
| Дорожный просвет | мм | 275 | ||
| Передний угол атаки | (°) | 23 | ||
| Задний угол атаки | (°) | 14 | ||
| Тормозной путь при скорости 30 км/ч | м | 10 | ||
| Преодолеваемый уклон макс. | % | 40 | ||
| Расход топлива на 100 км | л | 80 | ||
| Модель двигателя шасси | Cummins | |||
| Мошность двигателя шасси/число оборотов | кВт/об. мин | 390/1800 | ||
| Параметры | Ед. изм. | Значение | ||||
| Параметры | Максимальная грузоподъемность | тн | 130 | |||
| Минимальный радиус работы | м | 3 | ||||
| Радиус поворота стана | м | 4.600 | ||||
| Макс. момент | Основная стрела | КН.м | 5003 | |||
| Полная стрела | КН.м | 2752 | ||||
| Полная стрела + гусек | КН.м | 1127 | ||||
| Расстояние между опорами | длина | м | 7.56 | |||
| ширина | м | 7.6 | ||||
| Высота подъема | Основная стрела | м | 13 | |||
| Полная стрела | м | 58 | ||||
| Стрела+гусек | м | 86.5 | ||||
| Скорость работы | Время подъема стрелы | с | 60 | |||
| Время выдвижения стрелы | с | 420 | ||||
| Скорость поворота стана | об/мин | 1.8 | ||||
| Скорость подъема | Главная лебедка | м/мин | 115 | |||
| Вспомогательная лебедка | м/мин | 115 | ||||
- Марка XCMG
- Серия Автокраны
- Модификация QY130K
- Двигатель дизельный
- Модель двигателя Cummins
- Грузоподъёмность ТС (кг) 130000
- Длина (мм) 14950
- Ширина (мм) 3000
- Высота (мм) 3950
Двигатель Трансмиссия Автокраны
Грузоподъёмность и Габариты QY130K
Отзывы
-
Бортовой грузовик с краном – пример адаптации под рыноч...
-
Новый электрический тягач XCMG
-
В Китае построили самый мощный в мире автокран
-
КМУ XCMG на шасси DongFeng C120L!
-
Новый автокран XCMG XCA120 E
-
Экскаватор разрушитель XE500EHR XCMG
-
Башенные краны XCMG серии XGT начали поставляться в Рос...
-
Автомеханический завод отгрузил бортовую платформу с КМ...